Calendrier
01/12/2026 – 28/02/2027
| Décembre 2026 | Janvier 2027 | Février 2027 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Martinique | Caraïbes / Guadeloupe | France / Europe / Monde | Jour | Martinique | Caraïbes / Guadeloupe | France / Europe / Monde | Jour | Martinique | Caraïbes / Guadeloupe | France / Europe / Monde |
| 1Ma | 1V | 1L | |||||||||
| 2Me | 2S | 2Ma | |||||||||
| 3J | 3D | 3Me | |||||||||
| 4V | 4L | 4J | |||||||||
| 5S | 5Ma | 5V | |||||||||
| 6D | 6Me | 6S |
Open Internationnal
08:00–18:00 |
||||||||
| 7L | 7J | 7D | |||||||||
| 8Ma | 8V | 8L | |||||||||
| 9Me | 9S | 9Ma | |||||||||
| 10J | 10D | 10Me | |||||||||
| 11V | 11L | 11J | |||||||||
| 12S |
Championnat Jeune
08:00–18:00 |
12Ma |
Scollaire collège
08:00–18:00 |
12V |
Open de Petit Bourg
08:00–18:00 |
||||||
| 13D | 13Me |
Scollaire primaire
08:00–18:00 |
13S | ||||||||
| 14L | 14J | 14D | |||||||||
| 15Ma | 15V | 15L | |||||||||
| 16Me | 16S |
Open Lent ?
08:00–18:00 |
16Ma | ||||||||
| 17J | 17D | 17Me | |||||||||
| 18V | 18L | 18J | |||||||||
| 19S | 19Ma | 19V | |||||||||
| 20D | 20Me | 20S | |||||||||
| 21L | 21J | 21D | |||||||||
| 22Ma | 22V | 22L | |||||||||
| 23Me | 23S | 23Ma | |||||||||
| 24J | 24D | 24Me | |||||||||
| 25V | 25L | 25J | |||||||||
| 26S |
Open Rapide
08:00–18:00 |
26Ma | 26V | ||||||||
| 27D | 27Me | 27S | |||||||||
| 28L | 28J | 28D |
Rapide LTDP
08:00–18:00 |
||||||||
| 29Ma | 29V | ||||||||||
| 30Me | 30S | ||||||||||
| 31J | 31D | ||||||||||