Calendrier
01/06/2027 – 31/08/2027
| Juin 2027 | Juillet 2027 | Août 2027 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Martinique | Caraïbes / Guadeloupe | France / Europe / Monde | Jour | Martinique | Caraïbes / Guadeloupe | France / Europe / Monde | Jour | Martinique | Caraïbes / Guadeloupe | France / Europe / Monde |
| 1Ma | 1J | 1D | |||||||||
| 2Me | 2V | 2L | |||||||||
| 3J | 3S | 3Ma | |||||||||
| 4V | 4D | 4Me | |||||||||
| 5S | 5L | 5J | |||||||||
| 6D |
Defi Cavalier de bronze
08:00–18:00 |
6Ma | 6V | ||||||||
| 7L | 7Me | 7S | |||||||||
| 8Ma | 8J | 8D | |||||||||
| 9Me | 9V | 9L | |||||||||
| 10J | 10S | 10Ma | |||||||||
| 11V |
Championnat de France Scolaire
08:00–18:00 |
11D | 11Me | ||||||||
| 12S |
Open Lent ?
08:00–18:00 |
12L | 12J | ||||||||
| 13D | 13Ma | 13V | |||||||||
| 14L | 14Me | 14S |
Championnat de France
08:00–18:00 |
||||||||
| 15Ma | 15J | 15D | |||||||||
| 16Me | 16V | 16L | |||||||||
| 17J | 17S | 17Ma | |||||||||
| 18V | 18D | 18Me | |||||||||
| 19S | 19L | 19J | |||||||||
| 20D | 20Ma | 20V | |||||||||
| 21L | 21Me | 21S | |||||||||
| 22Ma | 22J | 22D | |||||||||
| 23Me | 23V | 23L | |||||||||
| 24J | 24S | 24Ma | |||||||||
| 25V | 25D | 25Me | |||||||||
| 26S |
Open Lent
08:00–18:00 |
26L | 26J | ||||||||
| 27D | 27Ma | 27V | |||||||||
| 28L | 28Me | 28S | |||||||||
| 29Ma | 29J | 29D | |||||||||
| 30Me | 30V | 30L | |||||||||
| 31S | 31Ma | ||||||||||